Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 63 0 63 11
Catalan 48 0 48 0
Danish 57 3 54 2
German 26 20 6 6
German (informal) 29 19 10 10
Greek 77 0 77 0
Spanish 57 0 57 3
Finnish 16 0 16 0
French 2 2 0 0
Galician 78 0 78 10
Hungarian 33 0 33 0
Italian 63 5 58 2
Japanese 19 0 19 2
Latvian 23 0 23 0
Norwegian Bokmål 16 0 16 0
Dutch 22 2 20 2
Dutch (informal) 37 2 35 0
Polish 62 0 62 7
Portuguese 13 0 13 0
Portuguese (Brazil) 85 0 85 1
Portuguese (Portugal) 17 0 17 5
Romanian 29 0 29 0
Russian 83 0 83 6
Sinhala 5 0 5 0
Slovenian 33 0 33 0
Swedish 83 0 83 6
Turkish 88 0 88 1
Ukrainian 22 0 22 0
Vietnamese 1 0 1 0
Chinese (Simplified) 77 0 77 1
Chinese (Traditional) 5 3 2 0

View check documentation