Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 40 0 40 1
Catalan 47 0 47 0
Czech 5 0 5 0
Danish 61 0 61 0
Greek 56 0 56 0
Spanish 2 0 2 0
Finnish 16 0 16 0
French 4 0 4 0
Galician 29 0 29 1
Hungarian 13 0 13 0
Indonesian 5 0 5 0
Italian 31 0 31 0
Japanese 4 0 4 0
Latvian 20 0 20 2
Norwegian Bokmål 12 0 12 0
Dutch 22 0 22 0
Dutch (informal) 44 0 44 0
Polish 2 0 2 0
Portuguese 5 0 5 0
Portuguese (Brazil) 42 0 42 0
Portuguese (Portugal) 15 0 15 0
Romanian 21 0 21 0
Russian 47 0 47 1
Sinhala 2 0 2 0
Slovenian 20 0 20 0
Swedish 34 0 34 0
Turkish 63 0 63 0
Ukrainian 22 0 22 4
Chinese (Simplified) 58 0 58 0
Chinese (Traditional) 10 5 5 0

View check documentation