Component | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
pretix | 3,539 | 3 | 3,536 | 0 |
pretix (JavaScript parts) | 1 | 0 | 1 | 0 |
pretixPOS (Android) | 37 | 0 | 37 | 0 |
pretixSCAN (Android) | 2 | 0 | 2 | 0 |
pretixSCAN (Desktop) | 20 | 0 | 20 | 0 |
pretix.eu Hosted service | 19 | 0 | 19 | 0 |
pretixLEAD (Android) | 1 | 0 | 1 | 0 |
pretix Plugin: BitPay | 6 | 0 | 6 | 0 |
pretix Plugin: Certificates of attendance | 9 | 0 | 9 | 0 |
pretix Plugin: Digital Content | 6 | 0 | 6 | 0 |
pretix Plugin: Mailchimp | 41 | 0 | 41 | 0 |
pretix Plugin: pretixPOS Backend | 227 | 0 | 227 | 0 |
pretix Plugin: Reports | 90 | 0 | 90 | 0 |
pretix Plugin: Resellers | 1 | 0 | 1 | 0 |
pretix Plugin: Seating | 168 | 0 | 168 | 0 |
pretix Plugin: SEPA debit | 24 | 0 | 24 | 0 |
pretix Plugin: Service Fees | 9 | 0 | 9 | 0 |
pretix Plugin: Shared report | 6 | 0 | 6 | 0 |
pretix Plugin: Sofort | 3 | 0 | 3 | 0 |
pretix Plugin: Stay22 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Check details
This string has been translated in the past