Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 1 0 1 1
Catalan 12 9 3 3
Czech 24 10 14 14
Welsh 5 5 0 0
Danish 13 8 5 5
German 44 37 7 7
German (informal) 44 34 10 10
Greek 28 0 28 27
Spanish 10 10 0 0
Finnish 6 6 0 0
French 50 50 0 0
Galician 18 0 18 1
Hungarian 3 0 3 1
Indonesian 16 16 0 0
Italian 6 5 1 1
Japanese 3 0 3 3
Latvian 10 0 10 10
Norwegian Bokmål 39 0 39 39
Dutch 72 68 4 3
Dutch (informal) 60 42 18 17
Polish 18 3 15 15
Portuguese 3 0 3 3
Portuguese (Brazil) 5 2 3 3
Portuguese (Portugal) 56 55 1 0
Romanian 40 39 1 0
Russian 10 0 10 10
Slovenian 4 4 0 0
Swedish 7 1 6 6
Thai 2 2 0 0
Turkish 9 0 9 9
Ukrainian 5 4 1 1
Vietnamese 1 0 1 1
Chinese (Simplified) 4 0 4 4
Chinese (Traditional) 13 5 8 8

View check documentation