Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 13 0 13 0
Catalan 13 0 13 0
Czech 1 0 1 0
Danish 14 0 14 0
German 4 4 0 0
German (informal) 4 1 3 3
Greek 14 0 14 0
Finnish 3 0 3 0
French 1 0 1 0
Galician 13 0 13 0
Hungarian 5 0 5 0
Italian 7 0 7 0
Latvian 10 0 10 0
Norwegian Bokmål 2 0 2 0
Dutch 4 1 3 0
Dutch (informal) 13 0 13 0
Polish 3 3 0 0
Portuguese 2 0 2 0
Portuguese (Brazil) 9 0 9 0
Portuguese (Portugal) 11 0 11 0
Romanian 10 0 10 0
Russian 14 0 14 0
Slovenian 11 0 11 0
Swedish 8 0 8 0
Turkish 16 0 16 1
Ukrainian 10 0 10 0

View check documentation