Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 35 0 35 0
Catalan 51 0 51 0
Czech 9 0 9 0
Danish 90 0 90 0
Greek 82 0 82 0
Spanish 2 0 2 0
Finnish 15 0 15 0
French 4 0 4 0
Galician 30 0 30 1
Hungarian 6 0 6 0
Indonesian 9 0 9 0
Italian 15 0 15 0
Japanese 5 0 5 0
Latvian 9 0 9 0
Norwegian Bokmål 30 0 30 0
Dutch 21 0 21 0
Dutch (informal) 33 0 33 0
Polish 1 0 1 0
Portuguese 5 0 5 0
Portuguese (Brazil) 57 0 57 0
Portuguese (Portugal) 17 0 17 0
Romanian 26 0 26 0
Russian 33 0 33 0
Sinhala 2 0 2 0
Slovenian 25 0 25 0
Swedish 29 0 29 0
Turkish 95 0 95 0
Ukrainian 24 0 24 0
Chinese (Simplified) 76 0 76 0
Chinese (Traditional) 11 2 9 0

View check documentation