Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 74 0 74 11
Catalan 59 0 59 0
Czech 10 0 10 0
Danish 67 3 64 2
German 28 20 8 8
German (informal) 31 19 12 12
Greek 89 0 89 0
Spanish 9 0 9 0
Finnish 23 0 23 0
French 12 2 10 0
Galician 89 0 89 10
Hungarian 40 0 40 0
Indonesian 10 0 10 0
Italian 70 5 65 2
Japanese 20 0 20 2
Latvian 31 0 31 1
Norwegian Bokmål 767 0 767 741
Dutch 28 2 26 1
Dutch (informal) 46 2 44 1
Polish 46 0 46 1
Portuguese 14 0 14 0
Portuguese (Brazil) 94 0 94 1
Portuguese (Portugal) 27 0 27 5
Romanian 40 0 40 0
Russian 94 0 94 6
Sinhala 5 0 5 0
Slovenian 42 0 42 0
Swedish 89 0 89 6
Turkish 92 0 92 1
Ukrainian 32 0 32 0
Vietnamese 1 0 1 0
Chinese (Simplified) 88 0 88 1
Chinese (Traditional) 15 3 12 0

View check documentation