Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 75 0 75 11
Catalan 60 0 60 0
Czech 11 0 11 0
Danish 68 3 65 2
German 28 20 8 8
German (informal) 31 19 12 12
Greek 90 0 90 0
Spanish 10 0 10 0
Finnish 23 0 23 0
French 13 2 11 0
Galician 90 0 90 10
Hungarian 41 0 41 0
Indonesian 11 0 11 0
Italian 70 5 65 2
Japanese 20 0 20 2
Latvian 31 0 31 1
Norwegian Bokmål 769 0 769 741
Dutch 29 2 27 1
Dutch (informal) 47 2 45 1
Polish 47 0 47 1
Portuguese 14 0 14 0
Portuguese (Brazil) 94 0 94 1
Portuguese (Portugal) 28 0 28 5
Romanian 41 0 41 0
Russian 95 0 95 6
Sinhala 5 0 5 0
Slovenian 43 0 43 0
Swedish 89 0 89 6
Turkish 93 0 93 1
Ukrainian 33 0 33 0
Vietnamese 1 0 1 0
Chinese (Simplified) 89 0 89 1
Chinese (Traditional) 16 3 13 0

View check documentation