Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 39 0 39 0
Catalan 37 0 37 0
Czech 1 0 1 0
Danish 12 0 12 0
German 1 0 1 1
German (informal) 3 0 3 3
Greek 42 0 42 0
Finnish 18 0 18 0
French 1 0 1 0
Galician 42 0 42 2
Hungarian 5 0 5 0
Indonesian 1 0 1 0
Italian 21 0 21 2
Japanese 5 0 5 2
Latvian 19 0 19 0
Norwegian Bokmål 17 0 17 16
Dutch 9 0 9 1
Dutch (informal) 33 0 33 0
Polish 13 0 13 1
Portuguese 8 0 8 0
Portuguese (Brazil) 26 0 26 0
Portuguese (Portugal) 11 0 11 2
Romanian 11 0 11 0
Russian 31 0 31 1
Sinhala 1 0 1 0
Slovenian 22 0 22 0
Swedish 27 0 27 0
Ukrainian 10 0 10 0
Vietnamese 1 0 1 0
Chinese (Simplified) 44 0 44 0
Chinese (Traditional) 2 0 2 0

View check documentation